Material: polyP
Tested By: Joe Smith
Date: July 19, 2016
Test Comment: Strip Tension with Initial Slack
 
Specimen Dimensions
gage length (in): 1.00
thickness (mil): 18.90
width (in): 0.25
 
Time, Load, Laser
sec, N, mm
0.00000, -0.34152, -0.77825
0.09864, -0.29708, -0.78015
0.19727, -0.33895, -0.77880
0.29591, -0.38642, -0.78132
0.39455, -0.41640, -0.78562
0.49318, -0.36893, -0.77487
0.59182, -0.33841, -0.77197
0.69045, -0.39457, -0.78063
0.78909, -0.40274, -0.74381
0.88773, -0.36655, -0.74464
0.98636, -0.29163, -0.73242
1.08500, -0.20972, -0.69603
1.18364, -0.19895, -0.68959
1.28227, -0.26150, -0.65014
1.38091, -0.30727, -0.64190
1.47955, -0.26265, -0.60835
1.57818, -0.21030, -0.58177
1.67682, -0.21725, -0.56290
1.77545, -0.26080, -0.54302
1.87409, -0.31065, -0.50999
1.97273, -0.33219, -0.49043
2.07136, -0.31023, -0.46349
2.17000, -0.28527, -0.44251
2.26864, -0.24696, -0.42591
2.36727, -0.19009, -0.38718
2.46591, -0.25330, -0.36581
2.56455, -0.31151, -0.35130
2.66318, -0.39302, -0.31944
2.76182, -0.41426, -0.30401
2.86045, -0.30846, -0.26803
2.95909, -0.21604, -0.24967
3.05773, -0.23695, -0.22630
3.15636, -0.31827, -0.20226
3.25500, -0.45858, -0.17654
3.35364, -0.45287, -0.16152
3.45227, -0.32120, -0.12151
3.55091, -0.23866, -0.10665
3.64955, -0.25816, -0.07697
3.74818, -0.33451, -0.06761
3.84682, -0.39600, -0.04085
3.94545, -0.38142, 0.01389
4.04409, -0.14305, 0.00104
4.14273, 0.27562, 0.04425
4.24136, 0.90717, 0.06170
4.34000, 1.64006, 0.09009
4.43864, 2.36792, 0.11190
4.53727, 3.19963, 0.15000
4.63591, 3.94055, 0.14328
4.73455, 4.65778, 0.18537
4.83318, 5.42037, 0.21634
4.93182, 6.13471, 0.23512
5.03045, 6.83937, 0.25874
5.12909, 7.49228, 0.26092
5.22773, 8.10753, 0.32408
5.32636, 8.79332, 0.32366
5.42500, 9.54155, 0.35468
5.52364, 10.25692, 0.37509
5.62227, 10.92309, 0.39797
5.72091, 11.51077, 0.42673
5.81955, 12.15384, 0.44647
5.91818, 12.85728, 0.48638
6.01682, 13.50494, 0.48364
6.11545, 14.12586, 0.51837
6.21409, 14.62777, 0.54847
6.31273, 15.06014, 0.57692
6.41136, 15.45857, 0.59009
6.51000, 15.89703, 0.61118
6.60864, 16.37218, 0.63780
6.70727, 16.85536, 0.67019
6.80591, 17.31888, 0.70150
6.90455, 17.70957, 0.69276
7.00318, 17.99642, 0.74501
7.10182, 18.24727, 0.76641
7.20045, 18.54004, 0.76975
7.29909, 18.88893, 0.82881
7.39773, 19.22200, 0.82411
7.49636, 19.49590, 0.85179
7.59500, 19.70404, 0.88411
7.69364, 19.85157, 0.91133
7.79227, 20.02044, 0.92372
7.89091, 20.20210, 0.95110
7.98955, 20.36626, 0.98411
8.08818, 20.49827, 0.99462
8.18682, 20.56876, 1.02275
8.28545, 20.60308, 1.06296
8.38409, 20.65848, 1.05954
8.48273, 20.74042, 1.09828
8.58136, 20.81509, 1.12830
8.68000, 20.83544, 1.14357
8.77864, 20.85251, 1.15972
8.87727, 20.92068, 1.20820
8.97591, 21.00282, 1.20326
9.07455, 21.08958, 1.25253
9.17318, 21.11429, 1.27045
9.27182, 21.15105, 1.27844
9.37045, 21.15183, 1.32658
9.46909, 21.16954, 1.33922
9.56773, 21.29119, 1.36526
9.66636, 21.35617, 1.37790
9.76500, 21.40731, 1.41886
9.86364, 21.44280, 1.43157
9.96227, 21.42803, 1.47149
10.06091, 21.44434, 1.47212
10.15955, 21.43655, 1.50983
10.25818, 21.42357, 1.52642
10.35682, 21.51586, 1.57270
10.45545, 21.55665, 1.56336
10.55409, 21.61945, 1.61112
10.65273, 21.63860, 1.62491
10.75136, 21.60986, 1.65719
10.85000, 21.66468, 1.66865
10.94864, 21.76345, 1.69895
11.04727, 21.84244, 1.73293
11.14591, 21.90530, 1.74645
11.24455, 21.87964, 1.76577
11.34318, 21.87920, 1.78968
11.44182, 21.80623, 1.83391
11.54045, 21.86730, 1.84629
11.63909, 21.86090, 1.85680
11.73773, 21.97214, 1.88180
11.83636, 22.05196, 1.94317
11.93500, 22.08954, 1.92811
12.03364, 22.09778, 1.95079
12.13227, 22.05580, 2.00919
12.23091, 22.04523, 1.99386
12.32955, 22.11974, 2.04481
12.42818, 22.26396, 2.06855
12.52682, 22.37929, 2.06886
12.62545, 22.39780, 2.10926
12.72409, 22.32407, 2.13588
12.82273, 22.26317, 2.16603
12.92136, 22.27068, 2.16613
13.02000, 22.38609, 2.21004
13.11864, 22.49479, 2.21761
13.21727, 22.55091, 2.27283
13.31591, 22.60312, 2.25421
13.41455, 22.63433, 2.32122
13.51318, 22.66323, 2.30593
13.61182, 22.68789, 2.35342
13.71045, 22.71248, 2.37531
13.80909, 22.72063, 2.39859
13.90773, 22.75236, 2.41323
14.00636, 22.83175, 2.44852
14.10500, 22.86908, 2.46396
14.20364, 22.86936, 2.49076
14.30227, 22.88560, 2.53352
14.40091, 22.89278, 2.51939
14.49955, 22.95217, 2.57014
14.59818, 23.05651, 2.58532
14.69682, 23.13720, 2.62937
14.79545, 23.19017, 2.61874
14.89409, 23.19885, 2.65710
14.99273, 23.20211, 2.69956
15.09136, 23.23254, 2.70118
15.19000, 23.27320, 2.73398
15.28864, 23.31327, 2.74429
15.38727, 23.34851, 2.79355
15.48591, 23.37103, 2.81094
15.58455, 23.47182, 2.81077
15.68318, 23.62955, 2.85749
15.78182, 23.76899, 2.87982
15.88045, 23.79358, 2.90060
15.97909, 23.68591, 2.92335
16.07773, 23.59698, 2.95157
16.17636, 23.62445, 2.95798
16.27500, 23.72145, 3.01694
16.37364, 23.85156, 3.00350
16.47227, 23.84824, 3.05656
16.57091, 23.85353, 3.06059
16.66955, 23.87066, 3.09937
16.76818, 23.93040, 3.10398
16.86682, 23.98932, 3.14897
16.96545, 24.02622, 3.17137
17.06409, 24.04681, 3.18267
17.16273, 24.05393, 3.20038
17.26136, 24.19312, 3.24709
17.36000, 24.35457, 3.26752
17.45864, 24.36493, 3.27750
17.55727, 24.35970, 3.29592
17.65591, 24.26319, 3.33592
17.75455, 24.27824, 3.36030
17.85318, 24.33457, 3.37139
17.95182, 24.43010, 3.40178
18.05045, 24.58424, 3.43432
18.14909, 24.57897, 3.43586
18.24773, 24.57783, 3.48922
18.34636, 24.60240, 3.48390
18.44500, 24.64533, 3.53497
18.54364, 24.79239, 3.54115
18.64227, 24.88642, 3.56239
18.74091, 24.99433, 3.61160
18.83955, 24.98997, 3.60003
18.93818, 24.99592, 3.65212
19.03682, 25.00855, 3.66104
19.13545, 25.02473, 3.70002
19.23409, 25.06905, 3.70941
19.33273, 25.10537, 3.72567
19.43136, 25.13580, 3.77462
19.53000, 25.13480, 3.79081
19.62864, 25.12936, 3.80366
19.72727, 25.14840, 3.82933
19.82591, 25.21424, 3.84815
19.92455, 25.31211, 3.89467
20.02318, 25.46234, 3.89633
20.12182, 25.53491, 3.93678
20.22045, 25.55341, 3.93595
20.31909, 25.51096, 3.98647
20.41773, 25.49546, 4.01056
20.51636, 25.58450, 4.02173
20.61500, 25.71837, 4.03766
20.71364, 25.79819, 4.08102
20.81227, 25.81039, 4.09490
20.91091, 25.76477, 4.12018
21.00955, 25.73534, 4.13594
21.10818, 25.71647, 4.18445
21.20682, 25.75488, 4.17416
21.30545, 25.84762, 4.22761
21.40409, 25.97185, 4.23706
21.50273, 26.06375, 4.26006
21.60136, 26.07252, 4.29134
21.70000, 26.05787, 4.32032
21.79864, 26.06756, 4.31585
21.89727, 26.10628, 4.37894
21.99591, 26.17541, 4.37610
22.09455, 26.22209, 4.40717
22.19318, 26.22977, 4.43356
22.29182, 26.27641, 4.46195
22.39045, 26.37168, 4.46975
22.48909, 26.48050, 4.50739
22.58773, 26.54285, 4.53379
22.68636, 26.55745, 4.54313
22.78500, 26.58755, 4.58824
22.88364, 26.63059, 4.58837
22.98227, 26.70621, 4.62888
23.08091, 26.78610, 4.64640
23.17955, 26.73922, 4.67617
23.27818, 26.65456, 4.69116
23.37682, 26.58764, 4.73103
23.47545, 26.58470, 4.72794
23.57409, 26.61398, 4.77566
23.67273, 26.64962, 4.79113
23.77136, 26.75339, 4.82971
23.87000, 26.85304, 4.82028
23.96864, 26.97656, 4.87183
24.06727, 27.06653, 4.88827
24.16591, 27.06522, 4.91253
24.26455, 27.04065, 4.94166
24.36318, 27.05367, 4.95723
24.46182, 27.10629, 4.97425
24.56045, 27.16542, 5.01528
24.65909, 27.20019, 5.03434
24.75773, 27.22919, 5.07027
24.85636, 27.21321, 5.05482
24.95500, 27.24897, 5.10577
25.05364, 27.38466, 5.14282
25.15227, 27.41119, 5.15522
25.25091, 27.40806, 5.17262
25.34955, 27.40162, 5.18092
25.44818, 27.37893, 5.23748
25.54682, 27.47411, 5.26452
25.64545, 27.53459, 5.25541
25.74409, 27.53090, 5.29735
25.84273, 27.53858, 5.32059
25.94136, 27.59034, 5.34288
26.04000, 27.67402, 5.37764
26.13864, 27.79465, 5.39096
26.23727, 27.84665, 5.40791
26.33591, 27.89071, 5.44094
26.43455, 27.92359, 5.46635
26.53318, 27.94600, 5.50205
26.63182, 27.90187, 5.49684
26.73045, 27.89908, 5.53598
26.82909, 27.87313, 5.56968
26.92773, 27.91248, 5.57354
27.02636, 28.03838, 5.62306
27.12500, 28.17722, 5.62471
27.22364, 28.27545, 5.65276
27.32227, 28.31615, 5.68467
27.42091, 28.29763, 5.70220
27.51955, 28.31995, 5.73421
27.61818, 28.29533, 5.75040
27.71682, 28.28181, 5.77496
27.81545, 28.25264, 5.79634
27.91409, 28.21347, 5.83123
28.01273, 28.26066, 5.84807
28.11136, 28.33146, 5.87623
28.21000, 28.38418, 5.90127
28.30864, 28.42929, 5.91241
28.40727, 28.46963, 5.95698
28.50591, 28.56234, 5.97193
28.60455, 28.68126, 5.99335
28.70318, 28.76523, 6.01077
28.80182, 28.77148, 6.05926
28.90045, 28.73181, 6.04882
28.99909, 28.70994, 6.10732
29.09773, 28.73393, 6.10319
29.19636, 28.82680, 6.15549
29.29500, 28.95263, 6.14055
29.39364, 29.05066, 6.19760
29.49227, 29.07361, 6.21864
29.59091, 29.00880, 6.23298
29.68955, 28.94342, 6.25054
29.78818, 28.94853, 6.28344
29.88682, 28.98815, 6.31470
29.98545, 29.06179, 6.33296
30.08409, 29.12894, 6.34743
30.18273, 29.13819, 6.38180
30.28136, 29.15200, 6.41142
30.38000, 29.17669, 6.40671
30.47864, 29.24834, 6.46911
30.57727, 29.29376, 6.47928
30.67591, 29.31162, 6.49099
30.77455, 29.30444, 6.50999
30.87318, 29.34690, 6.56904
30.97182, 29.41386, 6.56209
31.07045, 29.47946, 6.59871
31.16909, 29.50576, 6.61875
31.26773, 29.54601, 6.63587
31.36636, 29.55448, 6.67261
31.46500, 29.63108, 6.69255
31.56364, 29.72324, 6.72834
31.66227, 29.77618, 6.70900
31.76091, 29.80071, 6.78464
31.85955, 29.76482, 6.79012
31.95818, 29.74406, 6.79342
32.05682, 29.80118, 6.86014
32.15545, 29.86035, 6.84064
32.25409, 29.92205, 6.89115
32.35273, 29.86654, 6.91590
32.45136, 29.78515, 6.93384
32.55000, 29.76634, 6.94449
32.64864, 29.79851, 6.98765
32.74727, 29.93595, 6.99854
32.84591, 30.07277, 7.03831
32.94455, 30.04194, 7.04949
33.04318, 30.04126, 7.08076
33.14182, 29.96690, 7.09738
33.24045, 29.96765, 7.13289
33.33909, 29.97384, 7.14309
33.43773, 30.07782, 7.17587
33.53636, 30.20181, 7.20006
33.63500, 30.28422, 7.22593
33.73364, 30.28719, 7.23977
33.83227, 30.19637, 7.26575
33.93091, 30.17185, 7.30319
34.02955, 30.25555, 7.31655
34.12818, 30.38091, 7.34639
34.22682, 30.55203, 7.34869
34.32545, 30.55166, 7.40531
34.42409, 30.57634, 7.41853
34.52273, 30.64135, 7.42164
34.62136, 30.66488, 7.46938
34.72000, 30.67740, 7.49538
34.81864, 30.66277, 7.50374
34.91727, 30.65386, 7.52285
35.01591, 30.70692, 7.56981
35.11455, 30.72995, 7.58565
35.21318, 30.75128, 7.60534
35.31182, 30.74510, 7.61991
35.41045, 30.75862, 7.65609
35.50909, 30.85383, 7.68573
35.60773, 30.96477, 7.70852
35.70636, 30.99070, 7.70717
35.80500, 30.92291, 7.75807
35.90364, 30.85376, 7.78573
36.00227, 30.85761, 7.78017
36.10091, 30.95317, 7.83606
36.19955, 31.03283, 7.84103
36.29818, 31.02698, 7.86397
36.39682, 30.98432, 7.91111
36.49545, 30.94256, 7.90111
36.59409, 30.95502, 7.95417
36.69273, 31.03680, 7.95646
36.79136, 31.12810, 7.99523
36.89000, 31.17958, 8.02137
36.98864, 31.23200, 8.03064
37.08727, 31.31646, 8.05833
37.18591, 31.42133, 8.09031
37.28455, 31.50002, 8.11807
37.38318, 31.46787, 8.13055
37.48182, 31.40542, 8.14929
37.58045, 31.37240, 8.18303
37.67909, 31.35867, 8.22877
37.77773, 31.43553, 8.20841
37.87636, 31.49094, 8.25450
37.97500, 31.48651, 8.28357
38.07364, 31.52842, 8.31522
38.17227, 31.57350, 8.30827
38.27091, 31.61440, 8.35076
38.36955, 31.61834, 8.38881
38.46818, 31.63126, 8.39129
38.56682, 31.69794, 8.41242
38.66545, 31.75643, 8.46455
38.76409, 31.83003, 8.45960
38.86273, 31.79558, 8.49783
38.96136, 31.79065, 8.51374
39.06000, 31.74535, 8.54957
39.15864, 31.80532, 8.56494
39.25727, 31.86752, 8.58623
39.35591, 31.88761, 8.61663
39.45455, 31.92059, 8.64687
39.55318, 31.96151, 8.64913
39.65182, 31.99465, 8.69142
39.75045, 32.04705, 8.71865
39.84909, 32.00126, 8.72424
39.94773, 31.94400, 8.76081
40.04636, 31.94211, 8.79251
40.14500, 32.00223, 8.79380
40.24364, 32.11274, 8.83165
40.34227, 32.21388, 8.86254
40.44091, 32.21492, 8.87876
40.53955, 32.23334, 8.90040
40.63818, 32.19632, 8.91634
40.73682, 32.19733, 8.96141
40.83545, 32.23544, 8.97990
40.93409, 32.29017, 8.98476
41.03273, 32.34861, 9.02143
41.13136, 32.43440, 9.04594
41.23000, 32.49395, 9.06483
41.32864, 32.44533, 9.10267
41.42727, 32.38388, 9.11345
41.52591, 32.34356, 9.12749
41.62455, 32.33586, 9.17672
41.72318, 32.41475, 9.18734
41.82182, 32.47034, 9.20911
41.92045, 32.53749, 9.24357
42.01909, 32.58696, 9.24702
42.11773, 32.64696, 9.29402
42.21636, 32.75235, 9.31338
42.31500, 32.77786, 9.32021
42.41364, 32.74756, 9.35961
42.51227, 32.74014, 9.39012
42.61091, 32.78087, 9.39657
42.70955, 32.84112, 9.42651
42.80818, 32.90391, 9.45268
42.90682, 32.89156, 9.48595
43.00545, 32.80918, 9.49613
43.10409, 32.79298, 9.51463
43.20273, 32.87747, 9.55598
43.30136, 32.98815, 9.58450
43.40000, 33.05910, 9.57064
43.49864, 33.06904, 9.62887
43.59727, 33.06077, 9.65220
43.69591, 33.07765, 9.64735
43.79455, 33.10373, 9.70076
43.89318, 33.11513, 9.71378
43.99182, 33.08377, 9.73676
44.09045, 33.02359, 9.76731
44.18909, 33.04447, 9.77485
44.28773, 33.14851, 9.81893
44.38636, 33.24482, 9.83161
44.48500, 33.28539, 9.86446
44.58364, 33.20490, 9.87042
44.68227, 33.11251, 9.91454
44.78091, 33.13159, 9.92991
44.87955, 33.28897, 9.95230
44.97818, 33.49171, 9.97924
45.07682, 33.57981, 9.99961
45.17545, 33.49514, 10.02966
45.27409, 33.38544, 10.05158
45.37273, 33.39689, 10.07431
45.47136, 33.48883, 10.08881
45.57000, 33.59572, 10.13508
45.66864, 33.57869, 10.13896
45.76727, 33.50775, 10.17453
45.86591, 33.49563, 10.19466
45.96455, 33.57705, 10.20989
46.06318, 33.70290, 10.25288
46.16182, 33.74990, 10.26644
46.26045, 33.75107, 10.27596
46.35909, 33.62983, 10.32946
46.45773, 33.58682, 10.34089
46.55636, 33.62578, 10.35237
46.65500, 33.74871, 10.38277
46.75364, 33.87817, 10.41825
46.85227, 33.90247, 10.43926
46.95091, 33.88000, 10.45579
47.04955, 33.84905, 10.47463
47.14818, 33.83157, 10.50597
47.24682, 33.85770, 10.54436
47.34545, 33.86340, 10.54224
47.44409, 33.87686, 10.58744
47.54273, 33.96996, 10.59373
47.64136, 33.99195, 10.62908
47.74000, 34.00942, 10.65470
47.83864, 33.97616, 10.67646
47.93727, 33.95401, 10.68379
48.03591, 34.03052, 10.73898
48.13455, 34.14268, 10.74489
48.23318, 34.23372, 10.76416
48.33182, 34.21205, 10.78785
48.43045, 34.15721, 10.83449
48.52909, 34.15950, 10.84557
48.62773, 34.18244, 10.84382
48.72636, 34.20638, 10.90644
48.82500, 34.13057, 10.91172
48.92364, 34.09778, 10.94498
49.02227, 34.11607, 10.95858
49.12091, 34.20387, 10.97538
49.21955, 34.34620, 11.01933
49.31818, 34.39490, 11.04846
49.41682, 34.40918, 11.04303
49.51545, 34.45127, 11.07645
49.61409, 34.51524, 11.12473
49.71273, 34.58016, 11.12143
49.81136, 34.57857, 11.15164
49.91000, 34.54134, 11.18648
50.00864, 34.54331, 11.20288
50.10727, 34.55609, 11.21711
50.20591, 34.58376, 11.25407
50.30455, 34.59100, 11.28598
50.40318, 34.55281, 11.29262
50.50182, 34.54785, 11.30834
50.60045, 34.61155, 11.36762
50.69909, 34.67613, 11.36315
50.79773, 34.68361, 11.39298
50.89636, 34.67372, 11.42369
50.99500, 34.68145, 11.42999
51.09364, 34.74166, 11.48535
51.19227, 34.86927, 11.47723
51.29091, 34.97913, 11.53048
51.38955, 35.00688, 11.51539
51.48818, 34.94625, 11.57655
51.58682, 34.87462, 11.59048
51.68545, 34.84369, 11.61295
51.78409, 34.86169, 11.62255
51.88273, 34.86031, 11.66386
51.98136, 34.85746, 11.67958
52.08000, 34.82450, 11.72345
52.17864, 34.86798, 11.73254
52.27727, 34.99190, 11.73756
52.37591, 35.11921, 11.79176
52.47455, 35.21498, 11.81229
52.57318, 35.23999, 11.83235
52.67182, 35.17958, 11.84066
52.77045, 35.13147, 11.87913
52.86909, 35.10281, 11.90956
52.96773, 35.14518, 11.91803
53.06636, 35.20572, 11.95493
53.16500, 35.24298, 11.97866
53.26364, 35.29152, 11.98235
53.36227, 35.28313, 12.02609
53.46091, 35.32681, 12.05679
53.55955, 35.29605, 12.06048
53.65818, 35.29405, 12.09599
53.75682, 35.28233, 12.11521
53.85545, 35.21366, 12.14214
53.95409, 35.26288, 12.16746
54.05273, 35.31950, 12.19088
54.15136, 35.40585, 12.21163
54.25000, 35.52425, 12.23447
54.34864, 35.53566, 12.27123
54.44727, 35.54857, 12.27157
54.54591, 35.56016, 12.32113
54.64455, 35.53666, 12.33450
54.74318, 35.54984, 12.35323
54.84182, 35.50620, 12.37031
54.94045, 35.52073, 12.42599
55.03909, 35.62064, 12.42972
55.13773, 35.66863, 12.43118
55.23636, 35.74219, 12.49498
55.33500, 35.81564, 12.50377
55.43364, 35.84984, 12.51903
55.53227, 35.85758, 12.54453
55.63091, 35.85330, 12.59142
55.72955, 35.81939, 12.58051
55.82818, 35.78389, 12.62897
55.92682, 35.72813, 12.64966
56.02545, 35.69112, 12.65567
56.12409, 35.71548, 12.71236
56.22273, 35.84636, 12.71499
56.32136, 35.98380, 12.74154
56.42000, 36.10525, 12.76169
56.51864, 36.10057, 12.80523
56.61727, 35.98734, 12.79684
56.71591, 35.90588, 12.85185
56.81455, 35.89822, 12.86111
56.91318, 35.99853, 12.88569
57.01182, 36.12298, 12.90694
57.11045, 36.13611, 12.94805
57.20909, 36.07671, 12.96333
57.30773, 36.00098, 12.97003
57.40636, 36.02331, 13.01310
57.50500, 36.16889, 13.03337
57.60364, 36.32333, 13.06361
57.70227, 36.37841, 13.07178
57.80091, 36.29903, 13.11067
57.89955, 36.17049, 13.11833
57.99818, 36.12172, 13.15677
58.09682, 36.17954, 13.18797
58.19545, 36.27769, 13.18973
58.29409, 36.38464, 13.22178
58.39273, 36.47163, 13.25133
58.49136, 36.49225, 13.28097
58.59000, 36.48157, 13.28171
58.68864, 36.47653, 13.33385
58.78727, 36.45152, 13.33982
58.88591, 36.45746, 13.36344
58.98455, 36.55337, 13.39648
59.08318, 36.64641, 13.42354
59.18182, 36.75247, 13.42740
59.28045, 36.74008, 13.47462
59.37909, 36.66366, 13.48722
59.47773, 36.56821, 13.50367
59.57636, 36.48786, 13.55082
59.67500, 36.51110, 13.54954
59.77364, 36.54683, 13.59065
59.87227, 36.52134, 13.60853
59.97091, 36.55111, 13.62359
60.06955, 36.59272, 13.67038
60.16818, 36.64638, 13.67085
60.26682, 36.76033, 13.71311
60.36545, 36.83353, 13.71633
60.46409, 36.88841, 13.76448
60.56273, 36.89432, 13.77439
60.66136, 36.87210, 13.78767
60.76000, 36.85598, 13.85152
60.85864, 36.81257, 13.82529
60.95727, 36.82661, 13.87739
61.05591, 36.87242, 13.89825
61.15455, 36.90243, 13.93202
61.25318, 36.92141, 13.93141
61.35182, 36.90008, 13.97356
61.45045, 36.95242, 13.98180
61.54909, 36.96528, 14.03194
61.64773, 36.98612, 14.04536
61.74636, 36.98664, 14.05320
61.84500, 36.97127, 14.07816
61.94364, 37.03342, 14.12834
62.04227, 37.11515, 14.14377
62.14091, 37.14061, 14.15085
62.23955, 37.17302, 14.17745
62.33818, 37.16960, 14.21956
62.43682, 37.20680, 14.22634
62.53545, 37.25737, 14.27022
62.63409, 37.27115, 14.26669
62.73273, 37.27001, 14.30854
62.83136, 37.27441, 14.32342
62.93000, 37.32591, 14.37369
63.02864, 37.40252, 14.35980
63.12727, 37.42069, 14.39176
63.22591, 37.34692, 14.44436
63.32455, 37.24472, 14.44923
63.42318, 37.21519, 14.46384
63.52182, 37.25922, 14.48866
63.62045, 37.38268, 14.53203
63.71909, 37.48416, 14.55702
63.81773, 37.45578, 14.55252
63.91636, 37.39766, 14.58910
64.01500, 37.40373, 14.62747
64.11364, 37.52169, 14.63954
64.21227, 37.65880, 14.67137
64.31091, 37.67979, 14.66460
64.40955, 37.62874, 14.73269
64.50818, 37.55499, 14.72023
64.60682, 37.54018, 14.77029
64.70545, 37.63519, 14.76832
64.80409, 37.70678, 14.82680
64.90273, 37.69847, 14.81245
65.00136, 37.65974, 14.85447
65.10000, 37.63627, 14.89710
65.19864, 37.63860, 14.88959
65.29727, 37.63724, 14.92398
65.39591, 37.62452, 14.95652
65.49455, 37.63083, 14.97170
65.59318, 37.69952, 15.00795
65.69182, 37.82591, 15.00889
65.79045, 37.93771, 15.05379
65.88909, 37.96859, 15.07398
65.98773, 37.93631, 15.08953
66.08636, 37.90000, 15.11685
66.18500, 37.93713, 15.14943
66.28364, 38.00407, 15.17181
66.38227, 38.03265, 15.17349
66.48091, 37.99249, 15.22175
66.57955, 37.91001, 15.24971
66.67818, 37.92894, 15.25269
66.77682, 38.01753, 15.29034
66.87545, 38.06126, 15.30669
66.97409, 38.06520, 15.33639
67.07273, 37.96848, 15.36616
67.17136, 37.90599, 15.37067
67.27000, 37.92782, 15.41688
67.36864, 38.02015, 15.43343
67.46727, 38.15878, 15.43102
67.56591, 38.21966, 15.48732
67.66455, 38.25206, 15.51258
67.76318, 38.22764, 15.51601
67.86182, 38.22189, 15.54122
67.96045, 38.21865, 15.57690
68.05909, 38.28253, 15.59795
68.15773, 38.33901, 15.62875
68.25636, 38.34244, 15.63054
68.35500, 38.29471, 15.67800
68.45364, 38.26591, 15.68548
68.55227, 38.24237, 15.72202
68.65091, 38.28801, 15.74226
68.74955, 38.36869, 15.75918
68.84818, 38.45647, 15.79373
68.94682, 38.50495, 15.80575
69.04545, 38.55519, 15.84322
69.14409, 38.58151, 15.85913
69.24273, 38.56849, 15.88987
69.34136, 38.46653, 15.89406
69.44000, 38.39933, 15.94187
69.53864, 38.33713, 15.96158
69.63727, 38.38350, 15.97877
69.73591, 38.48089, 15.99588
69.83455, 38.54879, 16.03698
69.93318, 38.52971, 16.04426
70.03182, 38.50301, 16.09505
70.13045, 38.50291, 16.08056
70.22909, 38.55499, 16.13825
70.32773, 38.62044, 16.13891
70.42636, 38.64328, 16.17892
70.52500, 1.38280, 16.19475
